France/Football-Ligue 1: Calendrier et résultats du mois d’octobre 2012
Ligue 1: Calendrier et résultats du mois d’octobre 2012
Vendredi 5 octobre – 8e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
5 oct, | AS Saint-Etienne 4 – 0 AS Nancy Lorraine | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Samedi 6 octobre – 8e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
6 oct, | Montpellier Hérault 2 – 3 Evian TG | Stade la Mosson, Montpellier | ||
6 oct, | Reims 3 – 1 OGC Nice | Stade Auguste Delaune, Reims | ||
6 oct, | Bastia 3 – 2 Troyes | Stade Armand Césari-Furiani, Bastia | ||
6 oct, | Toulouse FC 2 – 2 Valenciennes FC | Stade Municipal, Toulouse | ||
6 oct, | Lille 2 – 0 AC Ajaccio | Grand Stade Lille Métropole, Lille | ||
6 oct, | FC Sochaux 0 – 1 Stade Rennais | Stade Bonal, Montbéliard |
Dimanche 7 octobre – 8e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
7 oct, | Stade Brestois 1 – 1 Girondins de Bordeaux | Stade Francis-Le Blé, Brest | ||
7 oct, | FC Lorient 1 – 1 Olympique Lyonnais | Stade du Moustoir, Lorient | ||
7 oct, | Olympique de Marseille 2 – 2 Paris Saint-Germain | Stade Vélodrome, Marseille |
Vendredi 19 octobre – 9e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
19 oct, | Girondins de Bordeaux-Lille | Stade Chaban-Delmas, Bordeaux |
Samedi 20 octobre – 9e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
20 oct, | Paris Saint-Germain-Reims | Parc des Princes, Paris | ||
20 oct, | Stade Rennais-Montpellier Hérault | Stade de la Route de Lorient, Rennes | ||
20 oct, | OGC Nice-AS Saint-Etienne | Stade du Ray, Nice | ||
20 oct, | Valenciennes FC-FC Lorient | Stade du Hainaut, Valenciennes | ||
20 oct, | Evian TG-Toulouse FC | Parc des Sports, Annecy | ||
20 oct, | AS Nancy Lorraine-FC Sochaux | Stade Marcel Picot, Nancy |
Dimanche 21 octobre – 9e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
21 oct, | AC Ajaccio-Bastia | Stade François Coty, Ajaccio | ||
21 oct, | Olympique Lyonnais-Stade Brestois | Stade Gerland, Lyon | ||
21 oct, | Troyes-Olympique de Marseille | Stade de l’Aube, Troyes |
Vendredi 26 octobre – 10e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
26 oct, | AS Saint-Etienne-Stade Rennais | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Samedi 27 octobre – 10e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
27 oct, | Lille-Valenciennes FC | Grand Stade Lille Métropole, Lille | ||
27 oct, | Reims-Troyes | Stade Auguste Delaune, Reims | ||
27 oct, | AS Nancy Lorraine-Paris Saint-Germain | Stade Marcel Picot, Nancy | ||
27 oct, | Montpellier Hérault-OGC Nice | Stade la Mosson, Montpellier | ||
27 oct, | Toulouse FC-Stade Brestois | Stade Municipal, Toulouse | ||
27 oct, | FC Sochaux-Evian TG | Stade Bonal, Montbéliard |
Dimanche 28 octobre – 10e Journée | ||||
---|---|---|---|---|
28 oct, | FC Lorient-AC Ajaccio | Stade du Moustoir, Lorient | ||
28 oct, | Bastia-Girondins de Bordeaux | Stade Armand Césari-Furiani, Bastia | ||
28 oct, | Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais | Stade Vélodrome, Marseille |
Classements
Club | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 19 | ||||||||
2 | Paris Saint-Germain | 16 | ||||||||
3 | Olympique Lyonnais | 15 | ||||||||
4 | FC Lorient | 14 | ||||||||
5 | Stade de Reims | 14 | ||||||||
6 | Girondins de Bordeaux | 14 | ||||||||
7 | Toulouse FC | 13 | ||||||||
8 | Valenciennes FC | 12 | ||||||||
9 | AS Saint-Etienne | 11 | ||||||||
10 | LOSC Lille | 10 | ||||||||
11 | Stade Rennais FC | 10 | ||||||||
12 | Stade Brestois 29 | 10 | ||||||||
13 | SC Bastia | 10 | ||||||||
14 | AC Ajaccio | 9 | ||||||||
15 | Montpellier Hérault SC | 8 | ||||||||
– | OGC Nice | 8 | ||||||||
17 | Evian TG FC | 8 | ||||||||
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 6 | ||||||||
19 | AS Nancy Lorraine | 4 | ||||||||
20 | ESTAC Troyes | 2 |
Classement des buteurs
Joueurs | Clubs | Buts– | Pén– | Pa– | Pts– | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | Zlatan IBRAHIMOVIC | Paris Saint-Germain | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
2- | Wissam BEN YEDDER | Toulouse FC | 6 | 0 | 1 | 10 | ||
3- | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
4- | André-Pierre GIGNAC | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 10
|
||
5- | Saber KHLIFA | Evian TG FC | 5 | 0 | 0 | 4
|
||
6- | Alain TRAORE | FC Lorient | 4 | 0 | 1 | 9
|
||
7- | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 4 | 0 | 0 | 5
|
||
8- | Gaëtan COURTET | Stade de Reims | 4 | 0 | 0 | 9
|
||
9- | Anthony MODESTE | SC Bastia | 4 | 1 | 1 | 10
|
||
10- | Bafetimbi GOMIS | Olympique Lyonnais | 4 | 1 | 1 | 7
|
||
11- | Jérémie ALIADIERE | FC Lorient | 3 | 0 | 2 | 5
|
||
12- | Mevlut ERDING | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 2 | 7
|
||
13- | Romain HAMOUMA | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 1 | 6
|
||
14- | Jonathan PITROIPA | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 1 | 4
|
||
15- | Michel BASTOS | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 0 | 7
|
||
16- | Lisandro LOPEZ | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 0 | 7
|
||
17- | Cédric BARBOSA | Evian TG FC | 3 | 0 | 0 | 4
|
||
18- | Toifilou MAOULIDA | SC Bastia | 3 | 0 | 0 | 6
|
||
19- | Diego RIGONATO | Stade de Reims | 3 | 1 | 0 | 9
|
||
20- | Eden BEN BASAT | Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Source: http://fr.sports.yahoo.com / http://www.lfp.fr/ligue1
Image: http://www.corsematin.com