Les 200 plus grands importateurs pour l’exercice 2017-2018
Le Nouvelliste publie ci-après la liste des 200 plus grands plus grands importateurs pour l’exercice 2017-2018 en fonction des Droits et Taxes acquittés en gourdes (hors pétrole). Cette liste provient de l’Administration Générale des Douanes (AGD). La liste ne concerne pas les particuliers. Seules les entreprises sont listées.
Rang IMPORTATEUR Valeur en douane Droits & taxes
1 CRISTOFFERUS, S.A (CRISTO S.A) 12,289,877,191.48 3,169,115,521.66
2 SOGEDIPA S.A. 2,887,187,480.80 1,205,304,658.57
3 CARIBBEAN GRAIN COMPANY S.A 5,828,600,384.84 1,170,519,141.97
4 HUILERIES HAITIENNES S.A. 5,754,778,434.15 933,437,174.19
5 VALERIO CANEZ SA. 3,020,227,854.44 712,041,938.85
6 MSC TRADING SA. 2,916,452,666.10 666,339,252.50
7 CEMEX HAITI SA 2,424,247,090.45 664,397,834.68
8 TCHAKO S.A 3,119,236,806.11 626,746,987.93
9 HAITI FOOD SUPPLY S.A 1,664,831,500.61 617,286,531.02
10 RICECO S.A 2,925,621,368.08 590,766,009.13
11 LES MOULINS D’HAITI SEM 3,082,277,283.41 532,598,731.67
12 BRASSERIE NATIONALE D’HAITI S.A 4,993,111,415.11 499,174,365.35
13 CIMENTERIE NATIONALE S.E.M. 2,116,789,140.05 477,051,916.12
14 CASSIS FRERES S.A 1,530,618,124.92 469,329,791.97
15 HINOTO S.A 1,128,307,225.76 450,854,823.77
16 SODIPAL S.A 1,194,251,687.52 440,646,560.42
17 LES COULEURS INFINIES SA. 1,716,597,984.88 399,297,844.85
18 SOCIETE DE DISTRIBUTION GENERALE SA 1,019,439,666.05 396,496,130.23
19 LES ALIMENTS CONGELES SA. 1,033,458,674.35 363,179,056.93
20 LE FLAMENGO IMPORT-EXPORT S.A 1,549,448,722.21 361,618,307.38
21 LES MOTEURS REUNIS SA. 1,063,264,501.73 357,596,368.03
22 ASSOCIATED FOOD DISTRIBUTORS S.A 1,130,744,591.56 355,627,248.46
23 NABATCO SA 1,604,840,997.45 354,299,166.83
24 UNIVERSAL MOTORS S.A 935,683,318.09 348,363,908.60
25 NOVAMAT MOTORS SA 831,082,685.35 342,134,193.58
26 ANTONIO HANDAL & CO 1,338,007,368.57 325,590,515.90
27 ISLAND DISTRIBUTION S.A. 1,436,178,055.63 309,156,653.42
28 NOUVELLE VAGUE MAT. DE CONSTR. SA 1,300,589,988.76 307,312,968.87
29 LA MENAGERE S.A 1,143,749,150.16 298,921,050.31
30 ACIERIE D’HAITI S.A 1,347,529,516.31 294,423,472.78
31 CARRIBEX S.A 3,263,000,871.66 280,001,627.30
32 L’ETOILE S.A 851,949,434.44 276,575,478.31
33 CITADELLE UNITED S.A 1,253,209,842.99 269,448,275.20
34 MOMPHAT MAT IMPORT-EXPORT 936,821,710.46 263,627,512.27
35 SYKRIS SA. 540,220,117.24 261,487,933.35
36 AUTO & MECANIQUE S.A 909,130,746.39 252,734,379.74
37 CLOXA IMPORT/EXPORT S.A 1,029,538,868.63 244,282,152.68
38 CIE DES TABACS COMME IL FAUT S.A 672,972,152.22 240,687,638.84
39 GK IMPORT-EXPORT SA 1,078,886,962.47 236,365,863.83
40 NATIONAL TELECOM S.A ( NATCOM S.A) 1,092,706,668.83 227,527,547.39
41 TASHA STORE SA 492,187,231.54 221,194,402.00
42 SUNAUTO S.A. 634,161,836.25 218,850,541.49
43 DISTRIBUTION PARTS & CO S.A 924,371,364.08 210,082,269.48
44 AUTO PLAZA,S.A 778,919,520.04 206,750,688.84
45 REBO SA. 460,230,656.40 197,290,744.55
46 LES CEREALES D’HAITI S.A 1,139,282,629.75 184,289,557.75
47 BRASSERIE DE LA COURONNE S.A 2,443,438,569.52 182,051,709.64
48 CODIGEL S.A 617,211,001.02 178,776,526.04
49 NOUMA TRADING S.A 711,337,911.81 173,719,318.44
50 PREMIUM FOOD DISTRIBUTION ( P.D.F.) 694,051,936.26 172,889,118.08
51 ANTOINE KAWAS 975,618,907.74 168,287,189.98
52 DEKA TIRES S.A 460,635,931.17 163,334,663.78
53 CARIBE MOTORS S.A 460,513,994.07 154,514,703.12
54 CLDS ECONOPRIX SA 656,234,700.00 148,261,597.66
55 HAITIAN TRACTOR & EQUIPMENT CO SA. 818,154,144.35 148,086,231.54
56 MINAYA SPICES 731,507,176.59 148,050,460.32
57 CARIBBEAN SUPER MARKET S.A 457,283,552.01 147,279,747.19
58 ACK WHOLESALE S.A 368,688,021.28 140,812,325.06
59 ISHA FOODS CO. 568,252,941.83 139,052,699.00
60 ELECTRO REFRI SA. 508,190,411.19 131,352,048.05
61 TROPIC S.A. 1,713,959,852.20 129,829,266.01
62 L.E.A. TRADING HAITI 286,361,992.65 126,767,180.24
63 DISPRODAL SA. 287,282,226.23 125,695,910.21
64 DIAMAR IMPORT/EXPORT 319,248,040.04 125,671,258.73
65 LEBRUN S.A 361,372,887.13 123,154,321.74
66 TOPCO HAITI S.A 596,518,845.27 121,941,806.57
67 SKANDRA SA. 336,702,823.88 120,240,990.47
68 SIPCO (SOC. D’IMP PRODUITS CONGELES 418,016,954.98 116,640,259.96
69 VAL SERVICE 315,017,393.80 116,554,191.25
70 DHL INTERNATIONAL HAITI S.A 505,504,711.19 109,021,977.30
71 DISTRIBUTEURS NATIONAUX S.A(DINASA) 2,288,359,997.94 106,391,618.76
72 P.R ENTREPRISES, S.A 335,834,708.48 105,157,599.58
73 FB STORE 258,764,371.31 104,781,360.18
74 SOCIETE HAITIENNE DE DISTRIBUT. SA 450,061,866.16 104,338,338.00
75 APOLLO MOTORS S.A 303,319,973.72 103,832,103.59
76 TASHA FOOD 240,958,065.78 101,388,570.52
77 COMPAGNIE HAITIENNE DE MOTEURS S.A 308,366,938.03 97,474,892.93
78 ANGLOLA.FOOD AND BEVER. COMPANY S.A 920,508,865.26 95,063,273.54
79 MAISON VILLEDROUIN & CO . SUCCRS 480,714,634.52 92,630,824.54
80 LES ENTREPRISES PLASTECH HAITI S.A 1,410,949,963.15 91,692,635.24
81 EUROCERAM PLUS SA. 314,501,142.96 90,210,184.63
82 LES ETABLISSEMENTS ROSSARD 141,620,663.93 89,946,380.64
83 MADBRAD S.A 303,807,871.39 87,238,551.81
84 PAOLO SERVICES 243,730,860.81 86,266,453.60
85 SOCIETE DU RHUM BARBANCOURT 271,584,475.00 86,121,411.11
86 MELO PLUS 185,109,513.32 84,384,481.48
87 MAZAL S.A 184,430,453.28 82,693,773.57
88 MIMA S.A 539,492,440.55 82,454,396.85
89 EKO DEPOT SA. 332,544,996.69 81,182,738.92
90 ALLIANCE DISTRUBUTION S.A 381,083,878.14 81,001,951.58
91 BESUCO S.A 345,378,112.92 76,685,511.60
92 JEUNE SHOP 295,627,020.65 75,696,386.39
93 DANG IMPORT -EXPORT 165,882,800.01 73,920,225.37
94 TELO DEPOT 261,165,358.12 71,279,378.27
95 FENOLD SHOP 243,927,190.51 68,269,763.31
96 MIGROS, S.A 189,231,464.58 67,957,647.48
97 MORO IMPORT-EXPORT 298,496,594.17 64,737,488.02
98 GADY DEPOT 232,486,631.15 64,102,526.21
99 SOC.DE DISTRIBUT. ALIMENTAIRE S.A 326,893,033.43 63,836,435.17
100 DC IMPORT-EXPORT 237,316,589.33 62,850,151.16
101 R D S IMPORT EXPORT 205,956,586.55 62,445,406.05
102 BONA J.S S.A 184,387,139.39 61,293,629.11
103 ANNDEX CORPORATION S.A 378,737,512.90 59,429,883.37
104 G D SERVICES 156,651,680.92 59,261,563.61
105 FEFE SERVICES 228,070,480.81 59,179,554.37
106 JOEL DEPOT IMP-EXP 130,606,276.72 58,554,181.91
107 UNION FOOD SA. 134,641,740.28 57,304,591.19
108 CLIPPER CO S.A 210,591,545.32 54,170,224.74
109 TOTAL HAITI S.A 319,719,804.78 54,067,918.83
110 DELIMART S.A 156,028,949.08 53,516,261.84
111 DENALI TRADING 241,628,401.10 53,505,356.37
112 KAY CHEN HARDWARE S.A 207,586,818.69 52,786,908.62
113 SOGE PLAST S.A 900,875,381.22 52,606,345.94
114 MANUFACTURE NLE DE PEINTURE SA 434,252,033.53 51,760,881.26
115 ECONOMIC TIRES S.A. 234,676,747.39 51,447,685.25
116 RONALD VILBON IMPORT/EXPORT 125,992,976.18 51,297,492.53
117 PEHACHEVE SA. 604,708,723.48 51,119,000.58
118 CANAL PLUS HAITI SA 290,488,317.34 50,170,881.55
119 NUTRIPHAR S.A 240,877,537.66 49,214,408.47
120 ONITRAM S.A 202,522,562.79 48,728,554.98
121 CARIBBEAN MILLING S.A 803,613,640.09 48,216,818.42
122 SEJOURNE S.A. 276,366,163.03 46,880,108.71
123 COCYTA IMPORT/EXPORT 149,633,400.94 46,438,105.13
124 ACRA TIRES 138,139,173.32 46,395,156.38
125 ACTION NATIONAL & INT’L WHOLESALE 102,801,323.91 46,097,388.42
126 ELECTRO MECHANICAL & CO (ELMECO) 214,513,371.40 44,849,785.94
127 ACRA ENTREPRISES 214,089,261.62 43,892,252.90
128 RORO SERVICE 134,676,223.09 43,877,841.77
129 EPI D’OR 162,559,270.10 43,650,634.37
130 HAITI BROILER S.A 699,014,410.83 43,018,372.49
131 GROUPE SEHSA 135,392,468.01 42,778,984.44
132 MATELEC SA. 161,984,522.37 42,190,121.75
133 SHID S.A 120,559,767.12 41,731,464.16
134 ETOILE FILANTE IMPORT-EXPORT 48,687,682.46 41,277,101.04
135 UNITED PLASTICS SA. 224,033,514.47 39,807,743.55
136 ODILA SHOP 150,278,394.48 39,428,743.89
137 CARIBBEAN BOTLING CO. S.A 582,561,427.50 38,253,114.54
138 ACEMO IMPORT-EXPORT 136,148,636.83 38,063,570.76
139 HERITIERS BERTHONY VIEUX 155,090,085.62 37,711,016.47
140 LATIN AMERICAN SERVICES S.A 129,233,392.47 37,119,153.35
141 PERFECTA S.A 103,351,016.48 37,078,000.99
142 GIANT SUPER MARKET S.A 102,135,834.35 36,636,244.12
143 RIKA # 1 DISTRIBUTION 143,856,526.72 36,468,457.72
144 DEPOT SAINT MICHEL 84,990,562.34 35,382,583.37
145 JTC ENTREPRISE 121,443,666.86 34,401,442.63
146 SOCIETE DE TRAITEMENT D’EAU S.A 134,772,004.42 34,209,387.29
147 ELECTRO TECHNIQUE GENERALE S.A 141,688,145.46 34,185,635.11
148 SUN FOOD S.A 567,599,103.84 34,137,425.72
149 CLIMAREF 144,740,143.64 34,086,160.78
150 EDL WHOLESALE IMPORT/EXPORT 79,227,272.70 33,428,662.11
151 DOMAWANN CENTER IMP EXPORT 79,977,241.90 33,251,315.30
152 CANNEX S.A 594,733,422.97 32,852,513.95
153 RECENT 71,973,136.11 32,077,143.10
154 SYNOR IMPORT-EXPORT 149,792,144.27 32,052,571.27
155 MITO DEPOT 114,398,105.60 31,968,705.02
156 LA VIE PAS FACILE MATERIEAUX DE CON 111,037,801.06 31,916,504.04
157 YVES AUTO PARTS S.A 88,646,550.07 31,430,078.42
158 REINBOLD EXPORT-IMPORT 143,719,300.18 30,319,256.73
159 FRANCOIS MURAT EXCELLENT SA. 159,918,622.12 30,265,162.71
160 RIVIERE AGRO ALIMENTAIRE S.A 48,220,137.73 30,102,870.04
161 CARRIBEAN CANADIAN CHEMICAL CO. 186,824,138.03 29,940,598.29
162 MELA SERVICES 68,962,075.39 29,848,030.99
163 ATLANTIC DOORS AND WINDOWS MFG S.A 128,617,313.74 29,700,416.53
164 RALPH IMPORT-EXPORT 107,963,209.41 29,475,372.75
165 DJIMY NAZAIRE IMPORT-EXPORT 110,304,771.65 29,159,905.48
166 CARIBBEAN STANDARD GLASS S.A 135,739,213.39 29,070,617.22
167 AUGUSTIN MADELINE 65,679,466.15 28,851,010.50
168 JOCKER ELECTRONICS 125,502,806.70 28,783,368.84
169 LTD CONSTRUCTION S.A 131,647,949.55 28,157,186.62
170 ED / AN DISTRIBUTION 102,953,538.36 27,857,029.47
171 LA PURETE SHOP 99,168,721.50 27,629,686.17
172 SAFARI MOTORS, S.A 69,545,744.95 27,440,121.02
173 PHIFA 184,870,314.40 27,387,745.06
174 INTER NEGOCE SA. 111,214,843.13 26,319,612.09
175 SOCIETE GENERALE D’ENERGIE S.A. 919,996,448.70 26,237,134.25
176 NERVIL SERVICE 68,125,268.73 25,384,044.03
177 S.A.S IMPORT-EXPORT 70,271,256.58 25,352,700.76
178 LEO LUCA S.A 85,629,219.59 25,343,301.03
179 TOYA DISTRIBUTORS 75,407,487.35 24,688,934.21
180 BOBY DEPARTEMENT STORE S.A. 65,930,968.38 24,568,789.07
181 M S P DISTRIBUTORS S.A 80,595,498.16 24,418,266.34
182 GLEEPAD IMPORT-EXPORT 71,123,133.13 24,053,789.50
183 KIMAZOU S.A 98,161,790.10 24,017,850.90
184 CERAMICS EXPO CENTER DISTRIBUTION 83,601,336.68 24,006,157.25
185 D’ADESKY IMPORT-EXPORT SA 40,720,310.80 23,677,413.83
186 DELMAS 2000 S.A. 80,545,157.24 23,659,105.41
187 MAZAL- CAP S.A. 52,595,013.40 23,463,816.52
188 MIDA SERVICES 52,020,537.64 23,148,788.07
189 INVERTECH 101,691,045.26 23,107,980.82
190 DAMMARIE IMPORT EXPORT 91,542,970.41 23,026,520.45
191 MOD DISTRIBUTION 73,749,582.32 22,883,726.73
192 INNOVATION S.A. 68,951,418.24 22,815,031.48
193 SOCIETE DE PROMOTION DU BOIS S.A 99,953,746.06 22,243,818.51
194 ETABLISSEMENT COMM.JAMES T.MOURRA 37,434,066.29 22,174,456.35
195 DIEU EST GRAND 56,051,441.15 22,116,839.76
196 ACRA DISTRIBUTION COMPANY S.A 81,297,415.07 22,069,802.35
197 SOLONEX DISTRIBUTION 89,327,839.12 21,479,187.57
198 CHARLES FEQUIERE S.A. 95,527,144.03 20,956,287.13
199 DEPOT NATIONAL DE CONSTRUCTION SA 90,253,583.02 20,882,147.73
200 HAITI HYDRAULIQUE ORG. H2O SA 69,737,385.27 20,820,963.30
Total 136,431,710,143.50 31,402,403,177.27